河北省邯郸市2024年9月排污权交易统计表

发布日期:2024-10-09 浏览量:3036 来源:邯郸市生态环境局
河北省邯郸市2024年9月排污权交易统计表
填报单位(签章):邯郸市生态环境局 填报日期:2024年10月8日
序号 发票日期 出让方 受让方 项目名称 污染物交易数量(吨/年) 污染物交易价格(元/吨) 污染物交易金额(元) 出让金合计(元) 备注
化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物
1 2024-09-02 秦科弟 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  0.0000  33.1200  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  298080.00  298080.00 
2 2024-09-02 邯郸市永年区铁西恒鑫新型建材厂 邯郸旺福科技有限公司 年产20000吨润滑油项目 0.0000  0.0000  0.0390  0.1940  0 0 7500 9000 0.00  0.00  292.50  1746.00  2038.50 
3 2024-09-04 彭永民 武安市磊鑫建材有限公司 矿渣微粉生产线热风炉技术改造项目 0.0000  0.0000  14.6880  14.6880  0 0 7500 9000 0.00  0.00  110160.00  132192.00  242352.00 
4 2024-09-05 邯郸纺织有限公司 北京大蒙集团有限公司 精品牛羊肉深加工项目 0.7580  0.0440  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 4585.90  530.20  0.00  0.00  5116.10 
5 2024-09-05 邯郸纺织有限公司 邯郸市圣翔医疗器械有限公司 高强度紧固件生产项目 0.1590  0.0080  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 961.95  96.40  0.00  0.00  1058.35 
6 2024-09-06 邯郸纺织有限公司 河北鑫茂盛东再生资源有限公司 磁县年产40万吨粒子钢热压块项目 0.0144  0.0014  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 87.12  16.87  0.00  0.00  103.99 
7 2024-09-06 邯郸市广沃新型建材有限公司 河北鑫茂盛东再生资源有限公司 年产40万吨粒子钢热压块项目磁县 0.0000  0.0000  5.5270  1.1630  0 0 7500 9000 0.00  0.00  41452.50  10467.00  51919.50 
8 2024-09-06 邯郸纺织有限公司 邯郸市金尔环保科技有限公司 金属资源循环利用生产项目 0.0100  0.0005  0.0000  0.0000  6050 12000 0 0 60.50  6.00  0.00  0.00  66.50 
9 2024-09-10 邯郸纺织有限公司 河北中汇聚兴塑业有限公司 塑料制品生产项目 0.0720  0.0180  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 435.60  216.90  0.00  0.00  652.50 
10 2024-09-12 邯郸纺织有限公司 河北百贯家具有限公司 全屋家居整装定制及生产项目 0.0360  0.0090  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 217.80  108.45  0.00  0.00  326.25 
11 2024-09-12 邯郸纺织有限公司 河北杰成环保工程有限公司 化工设备生产及环保技术开发推广项目 0.0480  0.0120  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 290.40  144.60  0.00  0.00  435.00 
12 2024-09-13 邯郸纺织有限公司 河北天合堂食品有限公司 鸡泽冷冻食材研发生产基地项目 0.0000  0.0000  0.3580  1.7920  0 0 7500 9000 0.00  0.00  2685.00  16128.00  18813.00 
13 2024-09-23 魏县振刚新型墙体材料有限公司 河北鑫茂盛东再生资源有限公司 年产40万吨粒子钢热压块项目 0.0000  0.0000  0.0000  4.3640  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  39276.00  39276.00 
当月合计 8个项目 1.0974  0.0929  20.6120  55.3210  / / / / 6639.27  1119.42  154590.00  497889.00  660237.69 
当年合计 109个项目 66.1552  6.0849  393.1750  631.3370  / / / / 432228.26  78951.89  2956714.45  5692160.23  9160054.83 
其中:一级市场 66个项目 38.8880  3.7412  226.6350  241.7680  / / / / 240881.70  45811.55  1705344.50  2177653.05  4169690.80 
其中:二级市场 43个项目 27.2672  2.3437  166.5400  389.5690  / / / / 191346.56  33140.34  1251369.95  3514507.18  4990364.03 
相关链接: