河北省邯郸市2024年8月排污权交易统计表

发布日期:2024-09-04 浏览量:1466 来源:邯郸市生态环境局
河北省邯郸市2024年8月排污权交易统计表
填报单位(签章):邯郸市生态环境局 填报日期:2024年9月3日
序号 发票日期 出让方 受让方 项目名称 污染物交易数量(吨/年) 污染物交易价格(元/吨) 污染物交易金额(元) 出让金合计(元) 备注
化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物
1 2024-08-01 邯郸市广沃新型建材有限公司 河北义昌碳素制品有限公司 技改项目 0.0000  0.0000  3.1510  3.0940  0 0 7700 9300 0.00  0.00  24262.70  28774.20  53036.90 
2 2024-08-01 邯郸市广沃新型建材有限公司 河北荆泽纺织有限公司 5G+智能纺和印染项目 0.0000  0.0000  6.3110  12.3630  0 0 7750 9550 0.00  0.00  48910.25  118066.65  166976.90 
3 2024-08-07 邯郸纺织有限公司 邯郸旺福科技有限公司 年产20000吨润滑油项目 0.0600  0.0060  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 363.00  72.30  0.00  0.00  435.30 
4 2024-08-09 邯郸纺织有限公司 邯郸市海湾环保科技有限公司 VOCs环保设备生产项目 0.0504  0.0025  0.0000  0 6050 12050 0 0 304.92  30.13  0.00  0.00  335.05 
5 2024-08-12 邯郸纺织有限公司 邯郸晨光植物蛋白有限公司 新建年产6万吨植物蛋白技改项目 0.8490  0.0850  0.0000  0.0000  6100 12050 0 0 5178.90  1024.25  0.00  0.00  6203.15 
6 2024-08-13 大名县源通墙体材料制造有限公司 河北崇月金属制品有限公司 年产4万吨热镀锌檩条及运输支架 0.0000  0.0000  13.9280  14.1760  0 0 7500 9000 0.00  0.00  104460.00  127584.00  232044.00 
7 2024-08-13 武安市广义保温材料厂 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  49.5000  49.5000  0 0 7500 9000 0.00  0.00  371250.00  445500.00  816750.00 
8 2024-08-14 邯郸纺织有限公司 河北瓦胜新材料科技有限公司 年产屋面金属瓦120万平方、2000吨合成树脂瓦、PVC异型材建设项目 0.0240  0.0020  0.4310  0.0000  6100 12050 7500 0 146.40  24.10  3232.50  0.00  3403.00 
9 2024-08-15 邱县春达热力有限公司 河北瓦胜新材料科技有限公司 年产屋面金属瓦120万平方、2000吨合成树脂瓦、PVC异型材建设项目 0.0000  0.0000  0.0000  0.4310  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  3879.00  3879.00 
10 2024-08-15 邯郸纺织有限公司 河北崇月金属制品有限公司 年产4万吨热镀锌檩条及运输支架 0.7300  0.0730  0.0000  0.0000  6250 12050 0 0 4562.50  879.65  0.00  0.00  5442.15 
11 2024-08-16 邯郸纺织有限公司 河北正日酒业有限公司 年产3万吨富氢水项目 0.2540  0.0130  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 1536.70  156.65  0.00  0.00  1693.35 
12 2024-08-19 邯郸纺织有限公司 天津友发管道科技有限公司邯郸分公司 保温管改扩建项目 0.0144  0.0014  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 87.12  16.87  0.00  0.00  103.99 
13 2024-08-20 邯郸纺织有限公司 邯郸仁和医院 扩建项目 0.8520  0.0850  0.0000  0.0000  6050 12050 0 0 5154.60  1024.25  0.00  0.00  6178.85 
14 2024-08-27 邯郸纺织有限公司 邯郸美的智能厨电制造有限公司 电热及集成产品改扩建项目 1.5530  0.1550  4.4780  4.6020  6800 12400 7500 9000 10560.40  1922.00  33585.00  41418.00  87485.40 
15 2024-08-27 邯郸纺织有限公司 河北天合堂食品有限公司 鸡泽冷冻食材研发生产基地项目 2.6960  0.1710  0.0000  0.0000  6400 12050 0 0 17254.40  2060.55  0.00  0.00  19314.95 
16 2024-08-27 武安市土换鑫新型墙体材料有限公司 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  24.9840  16.6560  0 0 7500 9000 0.00  0.00  187380.00  149904.00  337284.00 
17 2024-08-29 武安市有方矸石砖厂 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  0.0000  16.5600  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  149040.00  149040.00 
18 2024-08-29 武安市延鑫建材厂 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  0.0000  36.0000  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  324000.00  324000.00 
19 2024-08-29 武安市金岩再生资源回收利用有限公司 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  32.6000  32.5253  0 0 7500 9000 0.00  0.00  244500.00  292727.70  537227.70 
20 2024-08-29 武安市广顺新型墙体材料有限公司 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  8.9160  19.8700  0 0 7500 9000 0.00  0.00  66870.00  178830.00  245700.00 
21 2024-08-30 武安市月强新型墙体材料有限公司 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  0.0000  19.8700  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  178830.00  178830.00 
22 2024-08-30 武安市建兴矸石砖厂 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  0.0000  31.1327  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  280194.30  280194.30 
23 2024-08-30 武安市启东新型墙体材料有限公司 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  0.0000  19.8700  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  178830.00  178830.00 
24 2024-08-30 武安市盘交新型墙体材料有限公司 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  0.0000  26.4960  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  238464.00  238464.00 
25 2024-08-30 武安市灵河煤矸石多孔砖厂 金鼎重工有限公司 1×100MW超高温亚临界煤气发电工程项目 0.0000  0.0000  0.0000  28.8000  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  259200.00  259200.00 
当月合计:12个项目 7.0828  0.5939  144.2990  331.9460  / / / / 45148.94  7210.75  1084450.45  2995241.85  4132051.99 
当年合计:90个项目 65.0578  5.9920  372.5630  576.0160  / / / / 425588.99  77832.47  2802124.45  5194271.23  8499817.14 
相关链接: