河北省邯郸市2024年7月排污权交易统计表

发布日期:2024-08-02 浏览量:1251 来源:邯郸市生态环境局
河北省邯郸市2024年7月排污权交易统计表
填报单位(签章):邯郸市生态环境局 填报日期:2024年8月1日
序号 发票日期 出让方 受让方 项目名称 污染物交易数量(吨/年) 污染物交易价格(元/吨) 污染物交易金额(元) 出让金合计(元) 备注
化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物
1 2024/7/2 邯郸纺织有限公司 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 智能化涂装生产技术改造项目 0.0120  0.0010  1.4140  1.4140  6000 12000 7500 9000 72.00  12.00  10605.00  12726.00  23415.00  其他类
2 2024/5/31 邯郸纺织有限公司 鸡泽县湘辣赢食品有限公司 复合酱料系列及调味品生产项目 0.0050  0.0003  0.0150  0.0003  9500 13850 8550 10600 47.50  4.16  128.25  3.18  183.09  其他类
3 2024/7/15 武安市金岩再生资源回收利用有限公司 鸡泽县湘辣赢食品有限公司 复合酱料系列及调味品生产项目 0.0000  0.0000  0.0000  0.0747  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  672.30  672.30  其他类
4 2024/7/15 邯郸纺织有限公司 河北恒博新材料科技股份有限公司 高纯超细氧化铝粉技改项目 0.1100  0.0110  0.0000  0.0000  6000 12000 0 0 660.00  132.00  0.00  0.00  792.00  其他类
5 2024/7/19 临漳县星发新型建材有限公司 河北三帝智造科技有限公司 年产2万吨绿色高端铸造铝合金项目 0.0000  0.0000  0.1080  0.0000  0 0 7500 0 0.00  0.00  810.00  0.00  810.00  鼓励类
6 2024/7/23 临漳县建华建材有限公司 河北三帝智造科技有限公司 年产2万吨绿色高端铸造铝合金项目 0.0000  0.0000  0.0000  0.4310  0 0 0 9000 0.00  0.00  0.00  3879.00  3879.00  鼓励类
7 2024/7/26 邯郸纺织有限公司 河北荆泽纺织有限公司 5G+智能纺和印染项目 16.1790  1.3480  0.0000  0.0000  7150 12550 0 0 115679.85  16917.40  0.00  0.00  132597.25  其他类
8 2024/7/26 邯郸纺织有限公司 上医花园淘医中医院(河北)有限公司 上医花园淘医中医院建设项目 0.0870  0.0080  0.0000  0.0000  7250 15650 0 0 630.75  125.20  0.00  0.00  755.95  鼓励类
9 2024/7/29 邯郸纺织有限公司 邱县卫生健康局 邱县人民医院(开发区院区)建设项目 0.2990  0.0170  0.0000  0.0000  7200 14450 0 0 2152.80  245.65  0.00  0.00  2398.45  鼓励类
10 2024/7/30 邯郸纺织有限公司 河北保达利安科技有限公司 电子雷管控制模块制造项目 0.0250  0.0048  0.0000  0.0000  6800 12600 0 0 170.00  60.48  0.00  0.00  230.48  其他类
11 2024/7/30 邱县春达热力有限公司 河北保达利安科技有限公司 电子雷管控制模块制造项目 0.0230  0.0000  0.0000  0.0000  6000 0 0 0 138.00  0.00  0.00  0.00  138.00  其他类
12 2024/7/30 邯郸纺织有限公司 邯郸市利坤能源有限公司 液化天然气(LNG)调峰储备站项目 0.1560  0.0080  0.0000  0.0000  6850 13500 0 0 1068.60  108.00  0.00  0.00  1176.60  鼓励类
当月合计:9个项目 16.8960  1.3981  1.5370  1.9200  / / / / 120619.50  17604.89  11543.25  17280.48  167048.12 
当年合计:88个项目 57.9750  5.3981  228.2640  244.0700  / / / / 380440.05  70621.73  1717674.00  2199029.38  4367765.16 

相关链接: