河北省邯郸市2024年6月排污权交易统计表

发布日期:2024-07-02 浏览量:1037 来源:邯郸市生态环境局
河北省邯郸市2024年6月排污权交易统计表
填报单位(签章):邯郸市生态环境局 填报日期:2024年7月1日
序号 发票日期 出让方 受让方 项目名称 污染物交易数量(吨/年) 污染物交易价格(元/吨) 污染物交易金额(元) 出让金合计(元) 备注
化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物
1 2024-06-03 邯郸纺织有限公司 河北峰睿模具科技有限公司 模具生产项目 0.0350  0.0030  0.0000  0.0000  12250 130000 0 0 428.75  390.00  0.00  0.00  818.75 
2 2024-06-03 邯郸纺织有限公司 河北迪迦环保科技有限公司 废旧聚酯纺织品制备塑料合金产品项目 0.0380  0.0040  0.0000  0.0000  12350 130300 0 0 469.30  521.20  0.00  0.00  990.50 
3 2024-06-04 邯郸纺织有限公司 邯郸丛台华信医院 新建精神科及住院部项目 0.4860  0.1620  0.0000  0.0000  11950 18950 0 0 5807.70  3069.90  0.00  0.00  8877.60 
4 2024-06-19 邯郸纺织有限公司 河北千青环卫设备有限公司 年产空调配件2000万件玩具配件500万件日用品塑料1000万件生产项目 0.0670  0.0030  0.0000  0.0000  6000 12000 0 0 402.00  36.00  0.00  0.00  438.00 
当月合计:4个项目 0.6260  0.1720  0.0000  0.0000  / / / / 7107.75  4017.10  0.00  0.00  11124.85 
当年合计:79个项目 41.0790  4.0000  226.7270  242.1500  / / / / 259820.55  53016.84  1706130.75  2181748.90  4200717.04 
相关链接: