河北省邯郸市2024年5月排污权交易统计表

发布日期:2024-06-03 浏览量:1168 来源:邯郸市生态环境局
河北省邯郸市2024年5月排污权交易统计表
填报单位(签章):邯郸市生态环境局 填报日期:2024年6月3日
序号 发票日期 出让方 受让方 项目名称 污染物交易数量(吨/年) 污染物交易价格(元/吨) 污染物交易金额(元) 出让金合计(元) 备注
化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物
1 2024-5-16 邯郸纺织有限公司 河北肽都生物科技集团有限公司 新增醇提及液体饮料高速生产线项目 0.2300  0.0230  0.0000  0.0000  6250 12150 0 0 1437.50  279.45  0.00  0.00  1716.95 
2 2024-5-17 邯郸纺织有限公司 邯山康和中医医院 邯山康和中医医院新建项目 0.1740  0.0278  0.0000  0.0000  6050 12300 0 0 1052.70  341.94  0.00  0.00  1394.64 
3 2024-5-17 邯郸纺织有限公司 河北恒工精密装备股份有限公司 高端装备精密传动部件生产制造项目 0.0630  0.0060  0.0170  0.0070  6300 12500 8000 9050 396.90  75.00  136.00  63.35  671.25 
4 2024-5-17 邯郸纺织有限公司 邯郸市永年区永洋加油站 邯郸市永年区永洋加油站项目 0.0680  0.0030  0.0000  0.0000  6500 12600 0 0 442.00  37.80  0.00  0.00  479.80 
5 2024-5-17 邯郸纺织有限公司 邯郸市顶鲜食品有限公司 速冻食品生产扩建项目 0.6780  0.0060  0.0130  0.0650  6450 12550 8050 9100 4373.10  75.30  104.65  591.50  5144.55 
6 2024-5-21 政府出让 涉县乾基新材料科技有限公司 新型建筑材料生产项目 0.0000  0.0000  31.6800  31.6800  0 0 7500 9000 0.00  0.00  237600.00  285120.00  522720.00  财政非税收入
7 2024-5-21 邯郸纺织有限公司 中国铁路物资天津有限公司河北分公司 废旧金属回收和加工配送项目 0.0300  0.0030  0.0000  0.0000  6400 12350 0 0 192.00  37.05  0.00  0.00  229.05 
8 2024-5-31 邯郸纺织有限公司 广平县鸿基轨道装备有限公司 铁路轨枕项目 0.0300  0.0030  0.0620  0.3100  11800 130250 8800 11100 354.00  390.75  545.60  3441.00  4731.35 
9 2024-5-31 邯郸纺织有限公司 河北新派瑞新能源材料有限公司 汽车防护用品生产建设项目 0.2340  0.0120  0.0000  0.0000  12300 130050 0 0 2878.20  1560.60  0.00  0.00  4438.80 
10 2024-5-31 邯郸纺织有限公司 邯郸宏浩容器有限公司 IBC吨桶生产建设项目 0.0580  0.0030  0.0000  0.0000  12150 130100 0 0 704.70  390.30  0.00  0.00  1095.00 
11 2024-5-31 政府出让 河北卓立集团金属科技有限公司
高端食品级马口铁项目
21.5820  2.1580  22.3280  69.6420  6350 12425 7750 9025 137045.70  26813.15  173042.00  628519.05  965419.90  财政非税收入
当月合计:11个项目 23.1470  2.2448  54.1000  101.7040  / / / / 148876.80  30001.34  411428.25  917734.90  1508041.29 
当年合计:75个项目 40.4530  3.8280  226.7270  242.1500  / / / / 252712.80  48999.74  1706130.75  2181748.90  4189592.19 
相关链接: