2025年邯郸市第四季度第二批农村黑臭水体治理情况公示
2025年邯郸市第四季度第二批农村黑臭水体治理情况公示
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市共发现农村黑臭水体239处,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体73处,纳入省级监管清单166处。截至2025年底,我市239处农村黑臭水体已全部完成治理。
2025年以来,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,截至12月30日,新增完成国家、省级监管清单水体42处。现将有关情况进行公示。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0310-3111223
邯郸市生态环境局
2026年1月28日
2025年邯郸市第四季度第二批农村黑臭水体治理情况
序号 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村(社区)名称 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积(平方米) | 黑臭段地理位置信息(起终点信息) | 黑臭成因 | 完成治理时间 | |
1 | 永年区 | 广府镇 | 南 | 1304080001 | 南桥村邯临路边沟 | 沟渠 | 24000 | 沟西114.7296453,36.6701831 | 沟东114.732928 ,36.669399 | a.农村生活污水 | 2025年12月 |
2 | 永年区 | 西苏镇 | 双陵村 | 1304080002 | 双陵村东坑塘 | 坑塘 | 1980 | 坑西114.571888,36.769761 | 坑东114.572188,36.768875 | a.农村生活污水 | 2025年12月 |
3 | 永年区 | 西苏镇 | 西苏 | 1304080003 | 西苏村东边沟 | 沟渠 | 1440 | 沟北114.568573 36.757689 | 沟南 114.568573 36.757689 | a.农村生活污水 | 2025年12月 |
4 | 永年区 | 小龙马乡 | 何营村 | 1304080004 | 何营村南坑塘 | 坑塘 | 1950 | 坑西 114.65151 36.71801 | 坑东 114.65234 36.71790 | a.农村生活污水 | 2025年12月 |
5 | 永年区 | 张西堡镇 | 张下乡 | 1304080005 | 张下乡村东坑塘 | 坑塘 | 1880 | 坑北 114.86861 36.76209 | 坑南 114.86847 36.76146 | a.农村生活污水 | 2025年12月 |
6 | 永年区 | 东杨庄镇 | 东杨庄 | 1304080006 | 东杨庄村沟渠 | 沟渠 | 1880 | 沟北 114.71905 36.76688 | 沟南114.71901 36.76527 | a.农村生活污水 | 2025年12月 |
7 | 鸡泽县 | 吴官营镇 | 东于口村 | 1304310001 | 东于口村东坑塘 | 坑塘 | 1800 | 坑南114.9619728336.94638705 | 坑北114.96191,36.9471684 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
8 | 鸡泽县 | 曹庄镇 | 南段庄村 | 1304310003 | 南段庄村西 | 坑塘 | 1900 | 坑南114.8626715,36.78430779 | 坑北114.86267,36.7848925 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
9 | 鸡泽县 | 曹庄镇 | 穆曹庄 | 1304310004 | 曹庄交警队东 | 坑塘 | 1800 | 坑南114.8914227636.76472785 | 坑北114.89149836.7651707 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
10 | 鸡泽县 | 曹庄镇 | 小言寨村 | 1304310005 | 小言寨村南 | 沟渠 | 1950 | 沟西114.9100698936.77874708 | 沟东114.91449236.7786448 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
11 | 鸡泽县 | 风正乡 | 杨庄村 | 1304310006 | 杨庄村西 | 坑塘 | 1950 | 坑南114.8677099636.87805067 | 坑北114.86784736.8784155 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
12 | 馆陶县 | 柴堡镇 | 齐堡村 | 1304330001 | 新民居北 | 坑塘 | 1200 | 坑西115.2590234636.63004859 | 坑东115.25971,36.6301196 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
13 | 馆陶县 | 魏僧寨镇 | 山才村 | 1304330003 | 村中 | 坑塘 | 1200 | 坑西115.451431,36.736008 | 坑东115.45143336.76008 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
14 | 大名县 | 杨桥镇 | 房头 | 1304250002 | 房头 | 坑塘 | 1500 | 坑西115.13178 36.444628 | 坑东 115.13173 36.444958 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
15 | 大名县 | 杨桥镇 | 边村 | 1304250003 | 边村 | 坑塘 | 1450 | 坑西 115.1142218 36.41808602 | 坑东 115.114700 36.4179908 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
16 | 大名县 | 杨桥镇 | 杨桥村 | 1304250004 | 杨桥村 | 坑塘 | 1950 | 坑西115.105645 36.427947 | 坑东 115.102931 36.430165 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
17 | 丛台区 | 南吕固乡 | 南吕固 | 1304030002 | 南吕固村污水处理站 | 坑塘 | 1100 | 南吕固114.5311154 36.717574 | 南吕固114.531115 36.717574 | a.农村生活污水;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
18 | 丛台区 | 南吕固乡 | 皮条屯 | 1304030003 | 皮条屯村东 | 坑塘 | 1100 | 皮条村114.545918 36.711127 | 皮条村114.545918 36.711127 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
19 | 丛台区 | 南吕固乡 | 招贤 | 1304030004 | 村东 | 坑塘 | 1100 | 招贤 114.5666 36.701 | 招贤 114.5666 36.701 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
20 | 丛台区 | 南吕固乡 | 后街 | 1304030005 | 后街污水处理站 | 坑塘 | 1050 | 后街114.595518 36.706125 | 后街114.595518 36.706125 | a.农村生活污水;f.生活垃圾和生产废弃物污染 | 2025年12月 |
21 | 丛台区 | 南吕固乡 | 东扶仁 | 1304030007 | 观音庙南侧 | 坑塘 | 1900 | 东扶仁114.608126 36.693202 | 东扶仁114.608126 36.693202 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
22 | 丛台区 | 南吕固乡 | 邵庄 | 1304030008 | 污水处理站旁 | 坑塘 | 1500 | 邵庄 114.608317 36.686365 | 邵庄114.608317 36.686365 | a.农村生活污水;f.生活垃圾和生产废弃物污染 | 2025年12月 |
23 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 胡村 | 1304030009 | 村北沟 | 沟渠 | 1500 | 胡村114.540721436.6624283 | 胡村114.547014136.662651 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
24 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 冯村 | 1304030012 | 广场北侧 | 坑塘 | 1500 | 冯村114.520128 36.67095 | 冯村114.520128 36.67095 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
25 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 苏黄沟 | 1304030014 | 苏黄路两侧 | 沟渠 | 1200 | 官后村114.480886536.6895805 | 卢英堡村114.495254436.689459 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
26 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 贵龙岗 | 1304030015 | 戏台南200米 | 坑塘 | 1280 | 贵龙岗114.487767 36.69599 | 贵龙岗114.487767 36.69599 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
27 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 官后村 | 1304030018 | 村北沟渠 | 沟渠 | 1100 | 官后村114.466426836.6903555 | 官后村114.471331136.690070 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
28 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 丛南村 | 1304030019 | 村东方向,污水站北面 | 沟渠 | 1900 | 丛南村114.4655 36.6612 | 丛南村114.4655 36.6612 | a.农村生活污水;f.生活垃圾和生产废弃物污染 | 2025年12月 |
29 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 祝村 | 1304030021 | 祝村村西 | 沟渠 | 1850 | 祝村114.455259 36.669037 | 祝村114.432691 36.655612 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
30 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 祝村 | 1304030022 | 于家坑 | 坑塘 | 1100 | 祝村114.437892 36.657792 | 祝村114.437892 36.657792 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
31 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 大峪庄 | 1304030023 | 后泉 | 沟渠 | 1440 | 大峪庄114.4262 36.6693 | 大峪庄114.4262 36.6693 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
32 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 大峪庄 | 1304030024 | 东坑 | 坑塘 | 1100 | 大峪庄114.4258 36.6681 | 大峪庄114.4258 36.6681 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
33 | 丛台区 | 南吕固乡 | 东召里 | 1304030025 | 村委会南侧 | 坑塘 | 1200 | 东召里114.531216 36.709335 | 东召里114.531216 36.709335 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
34 | 丛台区 | 南吕固乡 | 南吕固 | 1304030026 | 南吕固村委会东 | 坑塘 | 1800 | 南吕固114.532023 36.720536 | 南吕固114.532023 36.720536 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
35 | 丛台区 | 南吕固乡 | 南吕固 | 1304030027 | 舞台东侧 | 坑塘 | 1300 | 南吕固114.535823 36.720554 | 南吕固114.535823 36.720554 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
36 | 丛台区 | 南吕固乡 | 皮条屯 | 1304030028 | 皮条屯村中 | 坑塘 | 1800 | 皮条屯114.536517 36.711125 | 皮条屯114.536517 36.711125 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
37 | 丛台区 | 南吕固乡 | 七方 | 1304030029 | 村东 | 坑塘 | 1800 | 七方114.553956 36.710417 | 七方114.553956 36.710417 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年12月 |
38 | 冀南新区 | 台城乡 | 赵拨庄村 | 1304270001 | 村西坑 | 坑塘 | 1800 | 坑南114.429214736.53643135 | 坑北114.428545436.538058 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年12月 |
39 | 曲周县 | 安寨镇 | 南马店村 | 1304350002 | 南马店村东北 | 坑塘 | 1900 | 南马店村115.005044, 36.688917 | 南马店村115.005044 36.688917 | 生活垃圾 | 2025年12月 |
40 | 曲周县 | 安寨镇 | 三义庄 | 1304350003 | 三义庄坑 | 坑塘 | 1717.65 | 三义庄115.037161,36.670307 | 三义庄115.03716136.670307 | 生活垃圾 | 2025年12月 |
41 | 磁县 | 路村营乡 | 泥河新村 | 1304270002 | 泥河新村坑塘 | 坑塘 | 1200 | 泥河新村东 114.304413,36.417117 | 泥河新村西114.30441336.417117 | i.其他污染原因 | 2025年12月 |
42 | 磁县 | 时村营乡 | 白庄 | 1304270003 | 白庄村沟渠 | 沟渠 | 1100 | 白庄村西114.249033,36.342753 | 白庄村西114.24782336.340874 | i.其他污染原因 | 2025年12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面




