邯郸市“无废小区”创建名单公示
按照《邯郸市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》要求,全市积极推进“无废小区”创建工作,截至2025年12月30日,根据市生态环境局、市住房和城乡建设局、市城市管理综合行政执法局联合验收意见,其中104个符合要求,现将名单予以公示。
附件:邯郸市“无废小区”创建名单
邯郸市生态环境局
2025年12月31日
邯郸市“无废小区”创建名单
序号 | 县市区 | 创建小区数量 | 小区名称 |
1 | 复兴区 | 10 | 泽信和熙府 |
美的锦观城 | |||
锦绣江南 | |||
泽信佳苑 | |||
银泰公园里 | |||
美的康德府 | |||
保利云上 | |||
红星檀越 | |||
西部美的城 | |||
保利时光印象 | |||
2 | 涉县 | 6 | 涉山涉水 |
翰林苑 | |||
宏屹国际 | |||
翰林学府 | |||
保障性住房小区 | |||
盛港国际 | |||
3 | 武安市 | 5 | 星河城 |
御景城 | |||
凤凰城一期 | |||
永丰祥苑 | |||
永丰文庭 | |||
4 | 邯山区 | 5 | 邯山艺境 |
美的时代城 | |||
盛和园 | |||
美的悦江府 | |||
康奈大厦 | |||
5 | 丛台区 | 5 | 金都九珑龙宸 |
御赵金台 | |||
碧桂园天玺 | |||
丛台花园 | |||
龙鼎云居 | |||
6 | 广平县 | 5 | 东湖御景 |
鹅城首府 | |||
祥和苑 | |||
幸福港湾 | |||
格林春天 | |||
7 | 永年区 | 5 | 龙城首府 |
洺州十二园 | |||
赵都壹号院 | |||
招贤桃源居 | |||
梦湖新城 | |||
8 | 肥乡区 | 5 | 城市领秀 |
城市主人 | |||
国韵世家 | |||
万浩新城 | |||
智慧城 | |||
9 | 冀南新区 | 5 | 碧桂园翡翠郡 |
翡翠蓝珊 | |||
泽信雅苑 | |||
泽信云筑 | |||
泽信红熙府 | |||
10 | 峰峰矿区 | 5 | 招贤桃源观邸 |
宏江龙御湾 | |||
天伦湾璟悦府 | |||
玉麟尚峰 | |||
红星檀宫 | |||
11 | 磁县 | 5 | 嘉实城 |
金悦府 | |||
紫玥 | |||
虹桥嘉园 | |||
万腾观澜城 | |||
12 | 魏县 | 5 | 鼎局国院 |
圣轩城 | |||
东珺府 | |||
翰林府 | |||
观澜城 | |||
13 | 邱县 | 5 | 龙庭华府 |
家泰锦尚 | |||
枫林湾 | |||
龙庭悦府 | |||
书香门第 | |||
14 | 大名县 | 5 | 壹号院 |
名城首府 | |||
祥云福邸 | |||
银河花园南区 | |||
长安小区 | |||
15 | 馆陶县 | 5 | 大唐陶山郡 |
陶山府 | |||
御景国际 | |||
金域蓝湾 | |||
翡翠湾 | |||
16 | 临漳县 | 5 | 书香佳苑 |
春华新府 | |||
祥和苑 | |||
邺都华府 | |||
银河御府 | |||
17 | 成安县 | 5 | 如意城 |
瑞景苑 | |||
臻茂府 | |||
鑫茂府 | |||
云湖天府 | |||
18 | 鸡泽县 | 5 | 璟尚院 |
风雅文苑 | |||
凤麟府 | |||
金樾府 | |||
滨河南 | |||
19 | 经开区 | 4 | 大美如园 |
荣科枫林苑 | |||
荣科翔苑 | |||
天正君悦府 | |||
20 | 曲周县 | 4 | 盛世郡府 |
贰号院 | |||
叁号院 | |||
壹号院 | |||
总计 | 104 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面




