2025年邯郸市第四季度农村黑臭水体治理情况公示
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市共发现农村黑臭水体239处,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体73处,纳入省级监管清单166处。截至2024年底,共完成农村黑臭水体治理161处,其中国家监管清单59处,省级监管清单102处。
2025年以来,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,截至11月30日,新增完成国家、省级监管清单水体31处。现将有关情况进行公示。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0310-3111223
邯郸市生态环境局
2025年12月1日
2025年邯郸市第四季度农村黑臭水体治理情况
序号 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村(社区)名称 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积(平方米) | 黑臭段地理位置信息(起终点信息) | 黑臭成因 | 完成治理时间 | |
1 | 馆陶县 | 魏僧寨镇 | 周庄村 | 1304330043 | 周庄村 | 坑塘 | 1800 | 坑西115.397923,36.712338 | 坑东115.398466 36.712324 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年11月 |
2 | 邯山区 | 南堡乡 | 西前村 | 1304020001 | 西上宋前村 | 坑塘 | 8502.21 | 坑南114.541551,36.574457 | 坑北114.5415514,36.574457 | a.农村生活污水 | 2025年11月 |
3 | 邯山区 | 南堡乡 | 李家口村 | 1304020046 | 李家口村 | 坑塘 | 1500 | 坑南114.540371,36.567995 | 坑北114.5403714,36.657995 | a.农村生活污水 | 2025年11月 |
4 | 肥乡区 | 毛演堡镇 | 毛演堡村 | 1304070002 | 毛演堡坑塘 | 坑塘 | 1200 | 坑南 114.781791, 36.639742 | 坑北 114.782105,36.640439 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年11月 |
5 | 肥乡区 | 毛演堡镇 | 候演堡 | 1304070005 | 候寅堡坑塘 | 坑塘 | 1900 | 坑东 114.814501,36.638711 | 坑西 114.813320,36.638633 | b.畜禽养殖污染;f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年11月 |
6 | 肥乡区 | 辛安镇镇 | 史庄 | 1304070006 | 史庄坑塘 | 坑塘 | 1800 | 坑南 114.723577,36.593962 | 坑北 114.723473,36.594701 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年11月 |
7 | 经开区 | 小西堡乡 | 十里店村 | 1304710001 | 十里店村北沟 | 沟渠 | 1400 | 村北114.707420, 36.65279 | 村北114.707450, 36.652800 | a.农村生活污水;g.底泥淤积 | 2025年11月 |
8 | 经开区 | 小西堡乡 | 赵寨村 | 1304710002 | 赵寨村西坑塘 | 坑塘 | 1600 | 村西114.741930, 36.639070 | 村西114.741950, 36.639100 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年11月 |
9 | 经开区 | 姚寨乡 | 东周寨村 | 1304710004 | 东周寨村东 | 坑塘 | 1643.63 | 村东114.688609, 36.637419 | 村东114.688609,36.637419 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年11月 |
10 | 经开区 | 南沿村镇 | 西街村 | 1304710006 | 西街村东 | 坑塘 | 1500 | 村东114.679260, 36.676090 | 村东114.679260, 36.676090 | g.底泥淤积 | 2025年11月 |
11 | 经开区 | 南沿村镇 | 南街村 | 1304710007 | 完小南侧 | 坑塘 | 1800 | 完小南侧114.670500, 36.672000 | 完小南侧114.670500, 36.672000 | g.底泥淤积 | 2025年11月 |
12 | 馆陶县 | 路桥乡 | 安桃园 | 1304330004 | 安桃园东南 | 坑塘 | 1700 | 坑西115.397880 36.739320 | 坑东115.397883 36.739322 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年11月 |
13 | 丛台区 | 南吕固乡 | 贾村前街村 | 1304030006 | 前街村村委会南侧 | 沟渠 | 9000 | 前街114.58519 36.69969 | 前街114.58741 36.69939 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年11月 |
14 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 冯村 | 1304030013 | 苏冯路西侧 | 沟渠 | 4000 | 冯村114.51692 36.67114 | 苏里村114.52135 36.68354 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年11月 |
15 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 黄粱梦村 | 1304030016 | 五孔桥 | 坑塘 | 1200 | 黄粱梦村114.486121 36.679684 | 黄粱梦村114.486121 36.679684 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年11月 |
16 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 黄粱梦村 | 1304030037 | 河北二沟 | 沟渠 | 8000 | 黄粱梦村114.48616 36.67995 | 黄粱梦村114.49932 36.68957 | b.畜禽养殖污染;f.生活垃圾和生产废弃物;g.底泥淤积 | 2025年11月 |
17 | 邱县 | 古城营镇 | 古城营 | 1304300001 | 古城营村污水处理站 | 坑塘 | 1800 | 坑南115.137194 36.893356 | 坑北115.137364 36.895547 | a.农村生活污水 | 2025年11月 |
18 | 邱县 | 邱城镇 | 贾街村 | 1304300002 | 贾街村村南路南 | 坑塘 | 1600 | 坑南115.166813 36.739357 | 坑北115.167188 36.740914 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年11月 |
19 | 邱县 | 陈村回族乡 | 陈二村 | 1304300003 | 陈二村村南 | 坑塘 | 1800 | 坑南115.135673 36.737577 | 坑北115.134829 36.738114 | g.底泥淤积 | 2025年11月 |
20 | 邱县 | 陈村回族乡 | 陈三村 | 1304300006 | 陈三村村南 | 坑塘 | 1200 | 坑南115.137584 36.733609 | 坑北115.137799 36.733181 | g.底泥淤积 | 2025年11月 |
21 | 临漳县 | 柳园镇 | 南街 | 1304230001 | 村委会西侧 | 坑塘 | 1900 | 南街114.588029,36.161739 | 南街114.588029,36.161739 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年11月 |
22 | 曲周县 | 安寨镇 | 东屯村 | 1304350063 | 东屯村 | 坑塘 | 887.1 | 东屯村114.985932 36.673429 | 东屯村114.985932 36.673429 | 生活垃圾 | 2025年11月 |
23 | 曲周县 | 大河道乡 | 张八郎寨村 | 1304350062 | 办公处东南50米坑 | 坑塘 | 1600 | 张八郎寨村114.929790 36.659792 | 张八郎寨村114.929505 36.659826 | 生活垃圾 | 2025年11月 |
24 | 曲周县 | 南里岳镇 | 张西头村 | 1304350066 | 张西头村村西南 | 坑塘 | 1800 | 村西南115.009447 36.702325 | 村西南115.009447 36.702325 | 生活垃圾 | 2025年11月 |
25 | 曲周县 | 南里岳镇 | 安上村 | 1304350067 | 村西进村口 | 坑塘 | 1200 | 村西115.015520 36.755137 | 村西115.015520 36.755137 | 生活垃圾 | 2025年11月 |
26 | 曲周县 | 南里岳镇 | 顺义村 | 1304350068 | 顺义村村西 | 坑塘 | 1500 | 村西115.032599 36.721876 | 村西115.032599 36.721876 | 生活垃圾 | 2025年11月 |
27 | 曲周县 | 曲周镇 | 蔡上村 | 1304350069 | 蔡上村坑塘 | 沟渠 | 15000 | 蔡上村114.99909 36.80013 | 蔡上村114.99906 36.79692 | 生活垃圾 | 2025年11月 |
28 | 曲周县 | 侯村镇 | 孟李庄村 | 1304350071 | 孟李庄村西 | 坑塘 | 1800 | 村西115.073113 36.67801 | 村西115.073286 36.677432 | 生活垃圾 | 2025年11月 |
29 | 魏县 | 北皋镇 | 北街 | 1304340001 | 北街村北街小学西面 | 坑塘 | 35000 | 坑东北114.7950758236.2730269 | 坑西南114.791411836.2694495 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年11月 |
30 | 临漳县 | 柳园镇 | 南街 | 1304230003 | 柳园镇中学南侧 | 坑塘 | 5500 | 南街114.5915,36.162392 | 南街114.5915,36.162392 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年11月 |
31 | 肥乡区 | 北高镇 | 西辛寨 | 1304070001 | 西辛寨坑塘 | 坑塘 | 4000 | 坑南114.9514639 36.633799 | 坑北114.9516249 36.63460419 | b.畜禽养殖污染;f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年11月 |
扫一扫在手机上查看当前页面




