2025年邯郸市第三季度农村黑臭水体治理情况公示
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市共发现农村黑臭水体239处,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体73处,纳入省级监管清单166处。截至2024年底,共完成农村黑臭水体治理161处,其中国家监管清单59处,省级监管清单102处。
2025年以来,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,截至9月10日,累计完成国家监管清单水体5处。现将有关情况进行公示。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0310-3111223
邯郸市生态环境局
2025年9月15日
2025年邯郸市第三季度农村黑臭水体治理情况
序号 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村(社区)名称 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积(平方米) | 黑臭段地理位置信息(起终点信息) | 黑臭成因 | 完成治理时间 | |
1 | 鸡泽县 | 曹庄镇 | 杨曹庄村 | 1304310002 | 杨曹庄村北坑塘 | 坑塘 | 4500 | 杨曹庄村114.88284 36.770392 | 杨曹庄村114.883231 36.771303 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年9月 |
2 | 魏县 | 棘针寨镇 | 里八庄村 | 1304340010 | 村南沟渠 | 坑塘 | 7200 | 里八庄村114.932355 36.394360 | 里八庄村114.953341 36.670527 | f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积; | 2025年9月 |
3 | 经开区 | 南沿村镇 | 西街村 | 1304710005 | 西街村西 | 坑塘 | 4000 | 西街村114.673500 36.674170 | 西街村114.673500 36.674170 | g.底泥淤积 | 2025年9月 |
4 | 经开区 | 南沿村镇 | 西王庄村 | 1304710008 | 西王庄村北 | 坑塘 | 4800 | 西王庄村114.670180 36.675710 | 西王庄村114.670180 36.675710 | g.底泥淤积 | 2025年9月 |
5 | 曲周县 | 侯村镇 | 朱寨村 | 1304350009 | 朱寨村西南四好公路路东坑塘 | 坑塘 | 4000 | 村西南115.074085 36.689569 | 村西南115.074085 36.689521 | f.生活垃圾和生产废弃物 | 2025年9月 |
扫一扫在手机上查看当前页面




