邯郸市生态环境局关于无偿收储武安顶峰热电有限公司等13家单位排污权公告
根据《河北省排污权政府储备管理暂行办法》(冀环规范〔2022〕1号)要求,我局已于2026年8月20日发布《关于无偿收储武安顶峰热电有限公司等13家单位排污权公示》,公示期间未收到任何异议。现正式将武安顶峰热电有限公司等13家单位排污权无偿收回,纳入邯郸市级排污权政府储备。
附件:武安顶峰热电有限公司等13家单位收储排污权情况表
邯郸市生态环境局
2026年9月2日
附件
武安顶峰热电有限公司等13家单位收储排污权情况表
序号 | 排污单位名称 | 县(市、区) | 行业类别 | 排污许可 类型 | 企业情况 | 收储方式 | 拟收储排污权(吨) | |||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 化学需氧量 | 氨氮 | |||||||
1 | 武安顶峰热电有限公司 | 武安市 | 热电联产 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 100.156 | 143.080 | 0 | 0 |
2 | 武安市金安岭工贸有限公司 | 武安市 | 炼铁 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 8.680 | 12.400 | 0 | 0 |
3 | 武安市沃森工贸有限公司 | 武安市 | 炼铁 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 8.680 | 12.400 | 0 | 0 |
4 | 邯郸市东鑫化工有限公司 | 成安县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 0.41 | 1.212 | 0.09 | 0.06 |
5 | 磁县志成热力有限公司 | 磁县 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 24.618 | 35.168 | 0 | 0 |
6 | 大名县洪江新型墙体材料制品有限公司 | 大名县 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 19.62 | 13.08 | 0 | 0 |
7 | 峰峰矿区润和煤气发电有限公司 | 峰峰矿区 | 火力发电 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 0.000 | 5.850 | 0 | 0 |
8 | 冀中能源峰峰集团有限公司五矿矸石热电厂 | 峰峰矿区 | 热电联产 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 15.685 | 36.341 | 0 | 0 |
9 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | 峰峰矿区 | 热电联产 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 70.280 | 104.750 | 0 | 0 |
10 | 河北艾玛森建材有限公司 | 邱县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 47.800 | 66.530 | 0 | 0 |
11 | 河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂 | 涉县 | 炼焦 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 61.230 | 105.000 | 0 | 0 |
12 | 涉县偏店乡赵峪村新型材料砖厂 | 涉县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 136.8 | 91.2 | 0 | 0 |
13 | 邯郸市汇能发电有限公司 | 永年区 | 热电联产 | 重点管理 | 已关停 | 无偿收回 | 32.138 | 32.138 | 0 | 0 |
合计 | 526.097 | 659.149 | 0.09 | 0.06 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面




