2026年5月问题重型车辆列入重点管理清单
根据生态环境部等九部门《关于进一步优化机动车环境监管的意见》,对路检路查发现的问题车辆以及生态环境部远程推送问题车辆纳入重点管理清单,通过门禁视频监控系统进行重点监管。涉及车主请联系属地分局上报整改情况后予以解除。
| 序号 | 车辆号牌 | 车辆品牌 | 车辆归属地市 | 检查日期 | 问题描述 |
| 1 | 冀D7N587 | 陕汽牌 | 邯郸市 | 2026年5月6日 | 该车存在垫高烟温传感器螺丝情况 |
| 2 | 晋DN8385 | 山西长治 | 2026年5月6日 | 氧传感器垫高 | |
| 3 | 冀D9G616 | 陕汽牌 | 邯郸市 | 2026年5月6日 | 经OBD诊断仪读取原车数据,显示多故障码,存在刷机行为。 |
| 4 | 辽ADP169 | 解放牌CA4250P66K24T1A1 | 辽宁省 | 2026年5月6日 | 该车辆温度传感器螺母丝杆损坏未连接 |
| 5 | 鲁NE5439 | 乘龙牌 | 山东省德州市 | 2026年5月7日 | 该车obd异常, |
| 6 | 冀D9B891 | 陕汽牌 | 邯郸市 | 2026年5月7日 | 篡改OBD |
| 7 | 冀D6P929 | 陕汽德龙 | 邯郸市 | 2026年5月7日 | 垫高温度传感器 |
| 8 | 冀D0F862 | 东风 | 邯郸 | 2026年5月7日 | 车辆螺母垫高温度传感器 |
| 9 | 冀DW4641 | 解放牌 | 邯郸市 | 2026年5月7日 | 温度传感器脱落 |
| 10 | 晋LD6037 | 徐工牌 | 临汾市 | 2026年5月8日 | 氧传感器垫高 |
| 11 | 豫DX5358 | 解放牌 | 河南省平顶山市 | 2026年5月8日 | 经OBD诊断仪读取原车数据,该车辆无法读取数据,存在作弊器读取数据。 |
| 12 | 冀DT0791 | 陕汽德龙 | 邯郸市 | 2026年5月08日 | 垫高温度传感器 |
| 13 | 辽HC3608 | 辽HC3608 | 辽HC3608 | 2026年05月11日 | 篡改OBD |
| 14 | 冀EV1980 | 解放BA5250CCYP63K1L6T | 河北省 | 2026年05月11日 | 温度传感器螺母脱落 |
| 15 | 鲁B15232 | 陕汽SX4250MC4 | 山东省 | 2026年05月11日 | 氮氧化物传感器螺母垫高 |
| 16 | 冀ES0988 | 解放 | 2026年5月12日 | 尿素不正常使用 | |
| 17 | 辽NV3998 | 解放 | 2026年5月12日 | 尿素不正常使用 | |
| 18 | 冀EQ6172 | 解放牌 | 河北省邢台市 | 2026年5月12日 | 该车obd异常, |
| 19 | 冀DE6465 | 陕汽德龙 | 邯郸市 | 2026年5月12日 | 垫高温度传感器 |
| 20 | 冀DY9658 | 2026年5月12日 | 温度传感器垫高 | ||
| 21 | 冀D2C138 | 陕汽德龙 | 邯郸市 | 2026年5月13日 | 垫高温度传感器 |
| 22 | 冀D8N232 | 一汽 | 邯郸 | 2026年5月13日 | 该车垫高温度传感器 |
| 23 | 冀DE8993 | 东风柳汽 | 河北邯郸 | 2026年5月14日 | 温度传感器垫高 |
| 24 | 冀DY6894 | 一汽解放 | 邯郸市 | 2026年5月15日 | 该车辆温度传感器垫高 |
| 25 | 冀D0J395 | 河北邯郸 | 2026年5月15日 | 螺母垫高氧传感器 | |
| 26 | 冀ES3580 | 陕汽牌 | 邢台市 | 2026年5月15日 | 篡改OBD |
| 27 | 冀D3D639 | 福田戴姆勒 | 邯郸市 | 2026年5月15日 | 氮氧化物温度传感器垫高 |
| 28 | 冀D2H777 | 2026年5月15日 | 温度传感器垫高 | ||
| 29 | 冀D2F853 | 陕汽德龙 | 河北省 | 2026年05月15日 | 该车辆温度传感器螺母垫高 |
| 30 | 冀DT7628 | 乘龙牌 | 邯郸市 | 2026年5月18日 | 该车存在垫高烟温传感器螺丝。 |
| 31 | 冀D7M855 | 乘龙牌 | 河北邯郸市 | 2026年5月18日 | 该车obd异常 |
| 32 | 冀D1H281 | 东风柳汽 | 邯郸市 | 2026年5月19日 | 该车辆温度传感器垫高 |
| 33 | 冀D6D206 | 陕汽 | 邯郸市临漳 | 2026年5月19日 | SCR系统控制策略后处理扭矩控制策略 |
| 34 | 吉GC5108 | 欧曼 | 白城 | 2026年5月19日 | 该车辆温度传感器变高 |
| 35 | 豫FA9078 | 东风 | 鹤壁 | 2026年5月19日 | 该车辆温度传感器变高 |
| 36 | 冀D0E117 | 东风 | 邯郸 | 2026年5月19日 | 该车辆温度传感器垫高 |
| 37 | 豫JC3800 | 2026年5月19日 | 温度传感器垫高 | ||
| 38 | 冀D9A868 | 福田 | 邯郸 | 2026年5月20日 | 该车辆温度传感器垫高 |
| 39 | 豫HP3580 | 解放BA5250CCYP63K1L6T | 河南省 | 2026年05月21日 | 温度传感器螺母垫高 |
| 40 | 冀A8976V | 福田牌 | 河北省石家庄市 | 2026年05月21日 | 篡改OBD |
| 41 | 冀D9M352 | 陕汽牌 | 邯郸 | 2026年05月22日 | 该车obd异常 |
| 42 | 豫J62173 | 2026年5月27日 | 温度传感器垫高 | ||
| 43 | 冀DW9034 | 陕汽德龙 | 邯郸市 | 2026年5月27日 | 该车垫高温度传感器 |
| 44 | 冀DDH3011 | 德龙 | 邯郸 | 2026年5月28日 | 该车辆氧传感器线路断开 |
| 45 | 冀D1B129 | 一汽 | 邯郸 | 2026年5月28日 | 这车辆温度传感器电高 |
| 46 | 冀DU8092 | 河北省 | 2026年05月28日 | 该车辆温度传感器螺母垫高 | |
| 47 | 冀D5A258 | 陕汽牌SX4250MC4 | 魏县 | 2026年05月28日 | OBD异常 |
| 48 | 冀D9A817 | 河北邯郸 | 2026年5月29日 | 该车辆螺母垫高氮氧传感器 |
扫一扫在手机上查看当前页面




