邯郸市生态环境局双随机结果汇总(2020年第4季度) | ||||
序号 | 企业名称 | 企业代码 | 双随机任务类型 | 是否存在问题 |
1 | 邯郸市佳华电力器材制造有限公司 | 91130429329669236A | 一般排污单位 | 否 |
2 | 北京金兆博高强度紧固件有限公司永年制造分公司 | 91130429073733950L | 一般排污单位 | 否 |
3 | 成安县石泰炭素厂 | 91130424308221985E | 一般排污单位 | 否 |
4 | 磁县金戈建材有限公司 | 91130492308400427G | 一般排污单位 | 否 |
5 | 大名县安禄建材有限公司 | 91130425596805888A | 重点排污单位 | 否 |
6 | 大名县洪江新型墙体材料制品有限公司 | 911304256827563146 | 重点排污单位 | 是 |
7 | 大名县瑞谦塑料制品有限公司 | 91130425MA08B48147 | 一般排污单位 | 否 |
8 | 大名县永威商砼制造有限公司 | 91130425098679516D | 一般排污单位 | 是 |
9 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 91130406757537213K | 特殊排污单位 | 是 |
10 | 馆陶县碧源化工污水处理有限公司 | 91130433MAO7WDLP1D | 重点排污单位 | 否 |
11 | 广平县万森木业有限公司 | 91130432MA087J223D | 重点排污单位 | 否 |
12 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | 78984782-2 | 重点排污单位 | 是 |
13 | 邯郸德鑫新材料科技有限公司 | 91130404MA0D79TX65 | 重点排污单位 | 否 |
14 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 10556610-7 | 特殊排污单位 | 否 |
15 | 邯郸红印建材有限公司 | 91130405MA0CTLAR8T | 一般排污单位 | 否 |
16 | 邯郸冀南新区庆昇水泥制品厂 | 9113049MA092Q2E41 | 一般排污单位 | 否 |
17 | 邯郸开发区隆富家具制造厂 | 91130405MA08YF4J1C | 一般排污单位 | 是 |
18 | 邯郸市成祥混凝土有限公司 | 911304025503341016F | 一般排污单位 | 是 |
19 | 邯郸市城宜医疗废物处理有限公司 | 91130403669062983G | 重点排污单位 | 否 |
20 | 邯郸市丛台区群帮耐火材料厂 | 91130421MA07NN2UX8 | 一般排污单位 | 否 |
21 | 邯郸市丛台区云海石膏墙板厂 | 92130403MAO9CRFY8C | 一般排污单位 | 否 |
22 | 邯郸市大桥水泥有限公司 | 91130481754022652K | 特殊排污单位 | 否 |
23 | 邯郸市肥乡县远达车辆制造有限公司 | 73025250-9 | 重点排污单位 | 是 |
24 | 邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司 | 911304066720676898 | 特殊排污单位 | 否 |
25 | 邯郸市峰峰矿区正泰新型建材有限公司 | 9113040670073573F | 重点排污单位 | 否 |
26 | 邯郸市峰屹钢结构加工有限公司 | 911304253201105831 | 一般排污单位 | 否 |
27 | 邯郸市翰润达耐火材料有限公司 | 91130492MA0A2G916A | 重点排污单位 | 是 |
28 | 邯郸市华磊建材有限公司 | 91130492586900929A | 重点排污单位 | 否 |
29 | 邯郸市汇通商品混凝土有限公司 | 13040307-8 | 一般排污单位 | 否 |
30 | 邯郸市锦翔煤炭洗选有限公司 | 91130406083754624B | 一般排污单位 | 否 |
31 | 邯郸市九发泡沫塑料制品有限公司 | 91130403MA07N2CK4Q | 一般排污单位 | 否 |
32 | 邯郸市铭威机械设备制造有限公司 | 91130405319927457A | 一般排污单位 | 是 |
33 | 邯郸市圣龙装备科技有限公司 | 91130404697590089X | 一般排污单位 | 否 |
34 | 邯郸市孙庄采矿有限公司 | 66528024-6() | 一般排污单位 | 否 |
35 | 邯郸市炎岚建筑材料制造有限公司 | 91130406063367571G | 重点排污单位 | 否 |
36 | 邯郸市永年区盛辉热镀锌有限公司 | 91130429665299262F | 重点排污单位 | 否 |
37 | 邯郸市中磊建材有限公司 | 91130492095826875Q | 一般排污单位 | 否 |
38 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 911304816652787608 | 重点排污单位 | 否 |
39 | 河北华辰碳素有限公司 | 91130423 MA08UTEG1F | 重点排污单位 | 否 |
40 | 河北济民贸易集团有限公司 | 911304007008976802 | 重点排污单位 | 否 |
41 | 河北巨恒药业有限公司 | 911304213360881734 | 重点排污单位 | 否 |
42 | 河北康尔耐塑料制品有限公司 | 91130421MA07PMWR4W | 一般排污单位 | 否 |
43 | 河北联恒机械科技有限公司 | 91130427566183029X | 一般排污单位 | 是 |
44 | 河北锐鑫津化新能源科技有限公司 | 91130406MA07KFMH2M | 特殊排污单位 | 是 |
45 | 河北润邦化工有限公司 | 67418851-3 | 重点排污单位 | 否 |
46 | 河北双李家具股份有限公司 | 721603338 | 一般排污单位 | 否 |
47 | 河北天峰碳酸钙有限公司 | 91130406MA08PHEE0L | 一般排污单位 | 否 |
48 | 河北天乐建材有限公司 | 91130426667716592X | 重点排污单位 | 否 |
49 | 河北天顺帝威特门业有限公司 | 91130427308393621D | 一般排污单位 | 否 |
50 | 河北天择重型机械有限公司 | 911304068056717920 | 重点排污单位 | 否 |
51 | 河北万亨商砼有限公司 | 91130432MA089TWE0D | 一般排污单位 | 否 |
52 | 河北魏县三祥金属有限公司 | 66657291-0 | 重点排污单位 | 否 |
53 | 河北新彭楠焦化有限公司 | 91130406105692015G | 特殊排污单位 | 是 |
54 | 河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂 | 91130426MA07RBM944 | 特殊排污单位 | 否 |
55 | 河北亚鼎新材料科技有限公司 | 91130406308447650Q | 重点排污单位 | 否 |
56 | 鸡泽县铂菲石材加工有限公司 | PWX-1304 31-0091- 17 | 重点排污单位 | 否 |
57 | 鸡泽县日鑫电镀有限公司 | 79959704-6 | 重点排污单位 | 否 |
58 | 鸡泽县医院 | 70089211-8 | 重点排污单位 | 否 |
59 | 鸡泽县中医院 | 40299633-0 | 重点排污单位 | 否 |
60 | 冀南新区中顺水泥制品厂 | 92130492MA08QJ5BXM | 一般排污单位 | 否 |
61 | 邱县神龙印染有限责任公司 | 91130430601120681K | 重点排污单位 | 否 |
62 | 曲周县永胜新型建材有限公司 | 91130435MA07PFKU3N | 重点排污单位 | 否 |
63 | 曲周县中医院 | 13043502-2(LS) | 重点排污单位 | 否 |
64 | 涉县达源矿石加工有限公司 | 91130426319978027U | 重点排污单位 | 否 |
65 | 涉县井店恒玉制沙厂 | 92130426MA08B7TAX5 | 一般排污单位 | 否 |
66 | 涉县天丰钢轧有限公司 | 66366859-7 | 一般排污单位 | 否 |
67 | 涉县西达精密铸造有限公司 | 911304260509811187 | 重点排污单位 | 否 |
68 | 涉县西戌镇马基脑熔剂白云岩矿 | 91130426768124959H | 重点排污单位 | 否 |
69 | 涉县翔通路桥工程有限公司 | 91130426329659062J | 重点排污单位 | 否 |
70 | 涉县垚鑫再生资源有限公司 | 91130426MA09WQN15Y | 重点排污单位 | 是 |
71 | 涉县医院 | 12130426403091410T | 重点排污单位 | 否 |
72 | 涉县玉林井石料厂 | 91130426762099019w | 一般排污单位 | 否 |
73 | 涉县振社砂石加工有限公司 | 9113042632971587XB | 重点排污单位 | 否 |
74 | 涉县中医院 | 12130426403091429P | 重点排污单位 | 否 |
75 | 涉县肿瘤医院 | 12130426403091437J | 重点排污单位 | 是 |
76 | 涉县卓远建材有限公司 | 91130426MA08Y5R05J | 重点排污单位 | 否 |
77 | 魏县鑫汇金属制品有限公司 | 69920599-x | 重点排污单位 | 否 |
78 | 武安市宝森建材有限公司 | 91130481MA07WOFX30 | 重点排污单位 | 否 |
79 | 武安市宝烨煤焦化工业有限公司 | 91130481752413828U | 重点排污单位 | 是 |
80 | 武安市博厚洗煤厂 | 91130481568914374W | 一般排污单位 | 是 |
81 | 武安市现强建材有限公司 | 91130481MA07TL9R77 | 重点排污单位 | 否 |
82 | 武安市有方矸石砖厂 | 911304816741613373 | 重点排污单位 | 否 |
83 | 武安市月强新型墙体材料有限公司 | 91130481MA07W0809W | 重点排污单位 | 是 |
84 | 武安市云华脱硫剂有限公司 | 91130481MA07PX3E37 | 一般排污单位 | 否 |
85 | 武安市云天白灰有限公司 | 34778858-9 | 一般排污单位 | 是 |
86 | 武安市紫金山水泥制造有限公司 | 91130481105734238D | 一般排污单位 | 是 |
87 | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 9113040400MA0914MH03 | 重点排污单位 | 否 |
地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼 举报电话:0310-12369 总值班:0310-3102889 传真电话:0310-3111178
主办单位:邯郸市生态环境局 联系我们 冀ICP备19010192号-1 公安机关备案号:13040302001153 网站标识码:1304000046