邯郸市生态环境局2020年4季度双随机抽查计划 | |||||
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 所属地区 | 双随机类型 | 企业详细地址 |
1 | 91130432MA089TWE0D | 河北万亨商砼有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市广平县双庙乡马虎庄村委会 |
2 | 91130425098679516D | 大名县永威商砼制造有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市大名县杨桥镇前海子村委会 |
3 | 91130403MA07N2CK4Q | 邯郸市九发泡沫塑料制品有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市丛台区苏曹乡五里铺社区居委会 |
4 | 91130492308400427G | 磁县金戈建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市磁县辛庄营乡南豆公村委会 |
5 | 34778858-9 | 武安市云天白灰有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市武安市淑村镇新铺上村委会 |
6 | 91130404697590089X | 邯郸市圣龙装备科技有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市复兴区复兴区 |
7 | 92130403MAO9CRFY8C | 邯郸市丛台区云海石膏墙板厂 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市丛台区苏曹乡南苏曹社区居委会 |
8 | 91130425MA08B48147 | 大名县瑞谦塑料制品有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市大名县万堤镇万南村委会 |
9 | 91130424308221985E | 成安县石泰炭素厂 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市成安县长巷乡封边董村委会 |
10 | 91130427566183029X | 河北联恒机械科技有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市磁县磁州镇东槐树村委会 |
11 | 91130405MA08YF4J1C | 邯郸开发区隆富家具制造厂 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市丛台区苏曹乡五里铺社区居委会 |
12 | 92130492MA08QJ5BXM | 冀南新区中顺水泥制品厂 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市磁县花官营乡王家村村委会 |
13 | 66366859-7 | 涉县天丰钢轧有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市涉县偏店乡上窑则村委会 |
14 | 66528024-6() | 邯郸市孙庄采矿有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区界城镇孙庄矿西社区居委会 |
15 | 91130427308393621D | 河北天顺帝威特门业有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市磁县磁州镇东王庄村委会 |
16 | 91130406083754624B | 邯郸市锦翔煤炭洗选有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇峪北社区居委会 |
17 | 91130481MA07PX3E37 | 武安市云华脱硫剂有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市武安市淑村镇白马寺村委会 |
18 | 91130429073733950L | 北京金兆博高强度紧固件有限公司永年制造分公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市永年县永年县 |
19 | 91130405319927457A | 邯郸市铭威机械设备制造有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市丛台区苏曹乡五里铺社区居委会 |
20 | 91130481105734238D | 武安市紫金山水泥制造有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市武安市北安乐乡南田村村委会 |
21 | 91130406MA08PHEE0L | 河北天峰碳酸钙有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村委会 |
22 | 721603338 | 河北双李家具股份有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市广平县广平镇单庄村委会 |
23 | 92130426MA08B7TAX5 | 涉县井店恒玉制沙厂 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市涉县井店镇井店三街村委会 |
24 | 91130421MA07NN2UX8 | 邯郸市丛台区群帮耐火材料厂 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市丛台区苏曹乡南苏曹社区居委会 |
25 | 13040307-8 | 邯郸市汇通商品混凝土有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市丛台区丛台区 |
26 | 91130426762099019w | 涉县玉林井石料厂 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市涉县井店镇玉林井村委会 |
27 | 911304253201105831 | 邯郸市峰屹钢结构加工有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市大名县万堤镇万北村委会 |
28 | 91130421MA07PMWR4W | 河北康尔耐塑料制品有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市邯郸县代召乡堤南堡村委会 |
29 | 9113049MA092Q2E41 | 邯郸冀南新区庆昇水泥制品厂 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市磁县林坦镇军营村委会 |
30 | 91130429329669236A | 邯郸市佳华电力器材制造有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市永年县临洺关镇临洺关镇 |
31 | 91130405MA0CTLAR8T | 邯郸红印建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市丛台区苏曹乡五里铺社区居委会 |
32 | 91130492095826875Q | 邯郸市中磊建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市邯山区马头镇马选社区居委会 |
33 | 91130481568914374W | 武安市博厚洗煤厂 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市武安市矿山镇张二庄村委会 |
34 | 911304025503341016F | 邯郸市成祥混凝土有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 一般排污单位 | 河北省邯郸市邯山区北张庄镇董二庄村委会 |
35 | 67418851-3 | 河北润邦化工有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市广平县东张孟乡张洞四村村委会 |
36 | 13043502-2(LS) | 曲周县中医院 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市曲周县曲周镇南疃村委会 |
37 | 91130432MA087J223D | 广平县万森木业有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市广平县平固店镇东王封村委会 |
38 | 9113042632971587XB | 涉县振社砂石加工有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县索堡镇索堡村委会 |
39 | 91130423 MA08UTEG1F | 河北华辰碳素有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市临漳县章里集乡章里集东屯村委会 |
40 | 911304816741613373 | 武安市有方矸石砖厂 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市武安市北安乐乡徐家坡村委会 |
41 | 91130481MA07WOFX30 | 武安市宝森建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市武安市上团城乡高村村委会 |
42 | 79959704-6 | 鸡泽县日鑫电镀有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽县 |
43 | 91130433MAO7WDLP1D | 馆陶县碧源化工污水处理有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市馆陶县寿山寺乡麻呼寨村委会 |
44 | 69920599-x | 魏县鑫汇金属制品有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市魏县张二庄乡中烟村委会 |
45 | 91130435MA07PFKU3N | 曲周县永胜新型建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市曲周县河南疃镇石韩村村委会 |
46 | 91130426768124959H | 涉县西戌镇马基脑熔剂白云岩矿 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县西戌镇沙河村委会 |
47 | 91130403669062983G | 邯郸市城宜医疗废物处理有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市丛台区丛台区 |
48 | 9113040670073573F | 邯郸市峰峰矿区正泰新型建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区和村镇和平社区居委会 |
49 | 911304260509811187 | 涉县西达精密铸造有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县西达镇西达村委会 |
50 | 66657291-0 | 河北魏县三祥金属有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市魏县张二庄乡东中烟村委会 |
51 | 9113040400MA0914MH03 | 中电洲际环保科技发展有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市复兴区百家村街道办事处百家社区居委会 |
52 | 91130481752413828U | 武安市宝烨煤焦化工业有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市武安市冶陶镇固镇村委会 |
53 | 91130426MA09WQN15Y | 涉县垚鑫再生资源有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县更乐镇南池村委会 |
54 | 91130481MA07W0809W | 武安市月强新型墙体材料有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市武安市邑城镇南峭河村委会 |
55 | 911304816652787608 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市武安市上团城乡崇义四街村委会 |
56 | 91130429665299262F | 邯郸市永年区盛辉热镀锌有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市永年县刘汉乡武庄村委会 |
57 | 91130492MA0A2G916A | 邯郸市翰润达耐火材料有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市磁县台城乡林峰村委会 |
58 | 78984782-2 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市丛台区丛台区 |
59 | 91130406063367571G | 邯郸市炎岚建筑材料制造有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区义井镇一社村委会 |
60 | 91130481MA07TL9R77 | 武安市现强建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市武安市北安乐乡康宿村村委会 |
61 | PWX-1304 31-0091- 17 | 鸡泽县铂菲石材加工有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇沙阳村委会 |
62 | 40299633-0 | 鸡泽县中医院 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇南街村委会 |
63 | 911304007008976802 | 河北济民贸易集团有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市复兴区复兴区 |
64 | 911304213360881734 | 河北巨恒药业有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市邯郸县代召乡代召村委会 |
65 | 911304256827563146 | 大名县洪江新型墙体材料制品有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市大名县王村乡杨固村村委会 |
66 | 911304068056717920 | 河北天择重型机械有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区临水镇机厂社区居委会 |
67 | 91130406308447650Q | 河北亚鼎新材料科技有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区界城镇西老鸦峪村委会 |
68 | 12130426403091437J | 涉县肿瘤医院 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县井店镇井店四街村委会 |
69 | 91130426MA08Y5R05J | 涉县卓远建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县固新镇固新村委会 |
70 | 91130430601120681K | 邱县神龙印染有限责任公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市邱县新马头镇聂楼村委会 |
71 | 91130404MA0D79TX65 | 邯郸德鑫新材料科技有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市邯郸县康庄乡于二庄村委会 |
72 | 12130426403091429P | 涉县中医院 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县涉城镇北关村委会 |
73 | 91130426329659062J | 涉县翔通路桥工程有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县西达镇台华村委会 |
74 | 91130492586900929A | 邯郸市华磊建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市邯山区马头镇马选社区居委会 |
75 | 12130426403091410T | 涉县医院 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县涉城镇城里村委会 |
76 | 91130426667716592X | 河北天乐建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县更乐镇又上村委会 |
77 | 91130426319978027U | 涉县达源矿石加工有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市涉县鹿头乡符山窑村委会 |
78 | 70089211-8 | 鸡泽县医院 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇南街村委会 |
79 | 73025250-9 | 邯郸市肥乡县远达车辆制造有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市肥乡县元固乡郝庄村委会 |
80 | 91130425596805888A | 大名县安禄建材有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 重点排污单位 | 河北省邯郸市大名县北峰乡各性固村委会 |
81 | 91130426MA07RBM944 | 河北鑫森冶金建材有限公司涉县兴发焦化厂 | 邯郸市生态环境局 | 特殊排污单位 | 河北省邯郸市涉县井店镇井店三街村委会 |
82 | 10556610-7 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸市生态环境局 | 特殊排污单位 | 河北省邯郸市复兴区胜利桥街道办事处复兴路社区居委会 |
83 | 91130406MA07KFMH2M | 河北锐鑫津化新能源科技有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 特殊排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇吝家沟村委会 |
84 | 91130406757537213K | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 特殊排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区大社镇大社镇 |
85 | 91130481754022652K | 邯郸市大桥水泥有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 特殊排污单位 | 河北省邯郸市武安市北安庄乡魏粟山村委会 |
86 | 911304066720676898 | 邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 特殊排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇新立村委会 |
87 | 91130406105692015G | 河北新彭楠焦化有限公司 | 邯郸市生态环境局 | 特殊排污单位 | 河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村委会 |
地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼 举报电话:0310-12369 总值班:0310-3102889 传真电话:0310-3111178
主办单位:邯郸市生态环境局 联系我们 冀ICP备19010192号-1 公安机关备案号:13040302001153 网站标识码:1304000046