"三公"经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:邯郸市环境保护局(汇总) | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 7,588,240.80 |
(一)支出合计 | 2 | 2,325,660.36 | 2,271,119.89 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 35 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2,289,460.36 | 2,242,451.89 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 900,000.00 | 900,000.00 | 2.一般公务用车 | 25 | 8 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1,389,460.36 | 1,342,451.89 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 24 |
3.公务接待费 | 7 | 36,200.00 | 28,668.00 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 36,200.00 | 28,668.00 | 5.其他用车 | 28 | 3 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 2 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 31 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 22 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 258 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼 举报电话:0310-12369 总值班:0310-3102889 传真电话:0310-3111178
主办单位:邯郸市生态环境局 联系我们 冀ICP备19010192号-1 公安机关备案号:13040302001153 网站标识码:1304000046