联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
日期 污染指数 级别 首要污染物 质量状况 备注
2023-01-25 50-80 一级-二级 PM10 优-良
2023-01-24 50-80 一级-二级 PM10 优-良
2023-01-23 120-150 三级 PM2.5 轻度污染
2023-01-23 70-100 二级 PM2.5
2023-01-22 90-120 二级-三级 PM2.5 良-轻度污染
2023-01-21 130-160 三级-四级 PM2.5 轻度-中度污染
2023-01-20 50-80 一级-二级 PM10 优-良
2023-01-19 75-105 二级-三级 PM10 良-轻度污染
2023-01-18 100-130 二级-三级 PM10 良-轻度污染
2023-01-17 50-80 一级-二级 PM2.5 优-良
2023-01-16 70-100 二级 PM10、PM2.5
2023-01-15 35-65 一级-二级 PM10、PM2.5 优-良
2023-01-14 35-65 一级-二级 PM10、PM2.5 优-良
2023-01-13 80-110 二级-三级 PM2.5 良-轻度污染
2023-01-12 220-250 五级 PM2.5 重度污染
2023-01-11 110-140 三级 PM2.5 轻度污染
2023-01-10 160-190 四级 PM2.5 中度污染
2023-01-09 90-120 二级-三级 PM2.5 良-轻度污染
2023-01-08 100-130 二级-三级 PM2.5 良-轻度污染
2023-01-07 90-120 二级-三级 PM10、PM2.5 良-轻度污染
历史栏目选看| 加入收藏| 网站导航

地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼  举报电话:0310-12369  总值班:0310-3102889  传真电话:0310-3111178

主办单位:邯郸市生态环境局  联系我们  冀ICP备19010192号-1  公安机关备案号:13040302001153  网站标识码:1304000046