联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
日期 污染指数 级别 首要污染物 质量状况 备注
2023-03-10 90-120 二级-三级 PM2.5 良-轻度污染
2023-03-09 60-90 二级 PM10
2023-03-08 90-120 二级-三级 PM2.5 良-轻度污染
2023-03-07 130-160 三级-四级 PM2.5 轻度-中度污染
2023-03-06 160-190 四级 PM2.5 中度污染
2023-03-05 100-130 二级-三级 PM2.5 良-轻度污染
2023-03-04 60-90 二级 PM2.5
2023-03-03 60-90 二级 PM2.5
2023-03-02 60-90 二级 PM2.5
2023-03-01 60-90 二级 PM2.5
2023-02-28 110-140 三级 PM2.5 轻度污染
2023-02-27 70-100 二级 PM2.5
2023-02-26 100-130 二级-三级 PM2.5 良-轻度污染
2023-02-25 70-100 二级 PM2.5
2023-02-24 130-160 三级-四级 PM2.5 轻度-中度污染
2023-02-23 90-120 二级-三级 PM2.5 良-轻度污染
2023-02-22 50-80 一级-二级 PM10、PM2.5 优-良
2023-02-21 40-70 一级-二级 PM10、PM2.5 优-良
2023-02-20 50-80 一级-二级 PM10 优-良
2023-02-19 50-80 一级-二级 PM10 优-良
历史栏目选看| 加入收藏| 网站导航

地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼  举报电话:0310-12369  总值班:0310-3102889  传真电话:0310-3111178

主办单位:邯郸市生态环境局  联系我们  冀ICP备19010192号-1  公安机关备案号:13040302001153  网站标识码:1304000046