日期 | 污染指数 | 级别 | 首要污染物 | 质量状况 | 备注 |
2022-05-05 | 130-160 | 三级-四级 | O3 | 轻度-中度污染 | |
2022-05-04 | 110-140 | 三级 | O3 | 轻度污染 | |
2022-05-03 | 100-130 | 二级-三级 | O3、PM10 | 良-轻度污染 | |
2022-05-02 | 80-110 | 二级-三级 | O3 | 良-轻度污染 | |
2022-05-01 | 50-80 | 一级-二级 | O3、PM10 | 优-良 | |
2022-04-30 | 50-80 | 一级-二级 | PM10 | 优-良 | |
2022-04-29 | 70-100 | 二级 | PM10、PM2.5 | 良 | |
2022-04-28 | 50-80 | 一级-二级 | PM10、PM2.5 | 优-良 | |
2022-04-27 | 50-80 | 一级-二级 | O3、PM10 | 优-良 | |
2022-04-26 | 50-80 | 一级-二级 | O3、PM10 | 优-良 | |
2022-04-25 | 100-130 | 二级-三级 | O3 | 良-轻度污染 | |
2022-04-24 | 100-130 | 二级-三级 | O3 | 良-轻度污染 | |
2022-04-23 | 90-120 | 二级-三级 | O3 | 良-轻度污染 | |
2022-04-22 | 50-80 | 一级-二级 | O3、PM10 | 优-良 | |
2022-04-21 | 120-150 | 三级 | O3、PM2.5 | 轻度污染 | |
2022-04-20 | 100-130 | 二级-三级 | O3、PM10 | 良-轻度污染 | |
2022-04-19 | 90-120 | 二级-三级 | O3、PM10 | 良-轻度污染 | |
2022-04-18 | 60-90 | 二级 | O3、PM10 | 良 | |
2022-04-17 | 70-100 | 二级 | PM10、PM2.5 | 良 | |
2022-04-16 | 70-100 | 二级 | PM10 | 良 |
地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼 举报电话:0310-12369 总值班:0310-3102889 传真电话:0310-3111178
主办单位:邯郸市生态环境局 联系我们 冀ICP备19010192号-1 公安机关备案号:13040302001153 网站标识码:1304000046