日期 | 污染指数 | 级别 | 首要污染物 | 质量状况 | 备注 |
2023-03-26 | 80-110 | 二级-三级 | PM2.5 | 良-轻度污染 | |
2023-03-25 | 110-140 | 三级 | PM2.5 | 轻度污染 | |
2023-03-23 | 240-270 | 五级 | PM10 | 重度污染 | |
2023-03-24 | 110-140 | 三级 | PM10 | 轻度污染 | |
2023-03-22 | 470-500 | 六级 | PM10 | 严重污染 | |
2023-03-21 | 140-170 | 三级-四级 | PM2.5 | 轻度-中度污染 | |
2023-03-20 | 85-115 | 二级-三级 | PM2.5 | 良-轻度污染 | |
2023-03-19 | 130-160 | 三级-四级 | PM2.5 | 轻度-中度污染 | |
2023-03-18 | 120-150 | 三级 | PM2.5 | 轻度污染 | |
2023-03-17 | 30-60 | 一级-二级 | PM10、PM2.5 | 优-良 | |
2023-03-16 | 75-105 | 二级-三级 | PM10 | 良-轻度污染 | |
2023-03-15 | 115-145 | 三级 | PM10 | 轻度污染 | |
2023-03-14 | 75-105 | 二级-三级 | PM10、PM2.5 | 良-轻度污染 | |
2023-03-13 | 60-90 | 二级 | PM10、PM2.5 | 良 | |
2023-03-12 | 30-60 | 一级-二级 | PM10 | 优-良 | |
2023-03-11 | 60-90 | 二级 | PM2.5 | 良 | |
2023-03-10 | 90-120 | 二级-三级 | PM2.5 | 良-轻度污染 | |
2023-03-09 | 60-90 | 二级 | PM10 | 良 | |
2023-03-08 | 90-120 | 二级-三级 | PM2.5 | 良-轻度污染 | |
2023-03-07 | 130-160 | 三级-四级 | PM2.5 | 轻度-中度污染 |
地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼 举报电话:0310-12369 总值班:0310-3102889 传真电话:0310-3111178
主办单位:邯郸市生态环境局 联系我们 冀ICP备19010192号-1 公安机关备案号:13040302001153 网站标识码:1304000046