日期 | 污染指数 | 级别 | 首要污染物 | 质量状况 | 备注 |
2021-01-30 | 110-140 | 三级 | PM2.5 | 轻度污染 | |
2021-01-29 | 80-110 | 二级-三级 | PM2.5 | 良-轻度污染 | |
2021-01-28 | 60-90 | 二级 | PM10 | 优-良 | |
2021-01-27 | 120-150 | 三级 | PM2.5 | 轻度污染 | |
2021-01-26 | 180-210 | 四级-五级 | PM2.5 | 中度-重度污染 | |
2021-01-25 | 210-240 | 五级 | PM2.5 | 重度污染 | |
2021-01-24 | 180-210 | 四级-五级 | PM2.5 | 中度-重度污染 | |
2021-01-23 | 150-180 | 三级-四级 | PM2.5 | 轻度-中度污染 | |
2021-01-22 | 120-150 | 三级 | PM2.5 | 轻度污染 | |
2021-01-21 | 120-150 | 三级 | PM2.5 | 轻度污染 | |
2021-01-20 | 110-140 | 三级 | PM2.5 | 轻度污染 | |
2021-01-16 | 124 | 三级 | PM10 | 轻度污染 | |
2021-01-19 | 100-130 | 二级-三级 | PM2.5 | 良-轻度污染 | |
2021-01-18 | 100-130 | 二级-三级 | PM2.5 | 良-轻度污染 | |
2021-01-17 | 80-110 | 二级-三级 | PM10 | 良-轻度污染 | |
2021-01-16 | 60-90 | 二级 | PM10 | 良 | |
2021-01-15 | 130-160 | 三级-四级 | PM2.5 | 轻度-中度污染 | |
2021-01-14 | 130-160 | 三级-四级 | PM2.5 | 轻度-中度污染 | |
2021-01-13 | 120-150 | 三级 | PM10、PM2.5 | 轻度污染 | |
2021-01-12 | 70-100 | 二级 | PM10、PM2.5 | 良 |
地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼 举报电话:0310-12369 总值班:0310-3102889 传真电话:0310-3111178
主办单位:邯郸市生态环境局 联系我们 冀ICP备字02074号 公安机关备案号:13040302001153 网站标识码:1304000046