联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
日期 AQI 级别 首要污染物 空气质量
2023-03-06 132 三级 PM2.5 轻度污染
2023-03-05 109 三级 PM2.5 轻度污染
2023-03-04 77 二级 PM10
2023-03-03 74 二级 PM10
2023-03-02 77 二级 PM10
2023-03-01 77 二级 PM10
2023-02-28 109 三级 PM2.5 轻度污染
2023-02-27 80 二级 PM2.5
2023-02-26 109 三级 PM2.5 轻度污染
2023-02-25 85 二级 PM2.5
2023-02-24 142 三级 PM2.5 轻度污染
2023-02-22 61 二级 PM10
2023-02-21 51 二级 PM10
2023-02-20 67 二级 PM10
2023-02-19 53 二级 PM10
2023-02-18 218 五级 PM2.5 重度污染
2023-02-17 139 三级 PM2.5 轻度污染
2023-02-16 109 三级 PM2.5 轻度无
2023-02-15 69 二级 PM2.5
2023-02-14 55 二级 PM2.5
历史栏目选看| 加入收藏| 网站导航

地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼  举报电话:0310-12369  总值班:0310-3102889  传真电话:0310-3111178

主办单位:邯郸市生态环境局  联系我们  冀ICP备19010192号-1  公安机关备案号:13040302001153  网站标识码:1304000046