日期 | AQI | 级别 | 首要污染物 | 空气质量 |
2021-04-12 | 96 | 二级 | O3 | 良 |
2021-04-11 | 70 | 二级 | O3 | 良 |
2021-04-10 | 90 | 二级 | O3 | 良 |
2021-04-09 | 88 | 二级 | PM2.5 | 良 |
2021-04-08 | 100 | 二级 | O3 | 良 |
2021-04-07 | 100 | 二级 | O3 | 良 |
2021-04-06 | 82 | 二级 | O3 | 良 |
2021-04-05 | 63 | 二级 | PM10 | 良 |
2021-04-04 | 69 | 二级 | O3 | 良 |
2021-04-03 | 43 | 一级 | - | 优 |
2021-04-02 | 62 | 二级 | PM10 | 良 |
2021-04-01 | 99 | 二级 | PM10 | 良 |
2021-03-31 | 125 | 三级 | PM10 | 轻度污染 |
2021-03-30 | 147 | 三级 | PM10 | 轻度污染 |
2021-03-29 | 304 | 六级 | PM10 | 严重污染 |
2021-03-28 | 500 | 六级 | PM10 | 严重污染 |
2021-03-27 | 142 | 三级 | PM2.5 | 轻度污染 |
2021-03-26 | 77 | 二级 | PM10 | 良 |
2021-03-25 | 112 | 三级 | PM10 | 轻度污染 |
2021-03-24 | 112 | 三级 | PM10 | 轻度污染 |
地址:邯郸市丛台东路298号科技中心21楼 举报电话:0310-12369 总值班:0310-3102889 传真电话:0310-3111178
主办单位:邯郸市生态环境局 联系我们 冀ICP备19010192号-1 公安机关备案号:13040302001153 网站标识码:1304000046